找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: TTXXX168

找Longjumps高手 帮我分析一下Lj数据 正在不断更行...

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-11 20:53:47 | 显示全部楼层
减速上1以上就不太好了,然后,后面加速幅度小,如果你加速次数少,加速幅度要大,同理相反,加速次数多,就可以小点

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-11 21:25:23 | 显示全部楼层
盼望已久的LJ 245数据终于出现了 爆绿!!!!听到这种喊声 信心又加倍了。。。。最大空速也有311咯  

之前的5次加速甩的幅度不够大 不够猛  ,现在过240板子就轻松多了  爆红的希望离我不远啦


5次加速猛了一下后 又尝试了多加一次速 以下也有6次加速:↓↓↓↓↓↓

6次加速Distance: 245.373428 MaxSpeed: 307.166961 (33.227) PreStrafe:
273.939270 Strafes: 6 Sync: 66
  1    8.880    0.000  20 66
  2    7.072    0.000  16 77
  3    6.606    0.000  16 77
  4    3.916    1.102  11 57
  5    3.637    0.000  22 33
  6    3.113    0.000  12 100

5次加速Distance: 245.229309 MaxSpeed: 311.125244 (35.809) PreStrafe:
275.315979 Strafes: 5 Sync: 71
  1   11.094    0.244  28 61
  2    4.653    0.000  11 71
  3    6.316    0.000  18 54
  4    7.706    0.000  25 73
  5    6.038    0.000  16 100
5次加速Distance: 245.181961 MaxSpeed: 308.012664 (33.824) PreStrafe:
274.188598 Strafes: 5 Sync: 59
  1    9.120    0.000  19 66
  2    5.604    0.360  15 62
  3    7.119    0.000  20 54
  4    8.589    0.000  22 83
  5    3.390    0.000  22 33

5次加速Distance: 244.908721 MaxSpeed: 309.426300 (35.891) PreStrafe:
273.535034 Strafes: 5 Sync: 72
  1   11.609    0.858  23 66
  2    4.835    0.000  14 62
  3    7.957    0.000  18 70
  4    6.274    0.868  23 69
  5    5.214    0.000  19 90
5次加速Distance: 244.908721 MaxSpeed: 309.426300 (35.891) PreStrafe:
273.535034 Strafes: 5 Sync: 72
  1   11.609    0.858  23 66
  2    4.835    0.000  14 62
  3    7.957    0.000  18 70
  4    6.274    0.868  23 69
  5    5.214    0.000  19 90
5次加速Distance: 244.865997 MaxSpeed: 308.107788 (35.456) PreStrafe:
272.651336 Strafes: 5 Sync: 74
  1    8.793    0.000  19 60
  2    6.984    0.000  14 75
  3    7.507    0.000  23 69
  4    7.814    0.000  21 75
  5    4.356    0.373  21 91

该用户从未签到

发表于 2009-6-12 10:51:37 | 显示全部楼层
LZ的第6次加速不错 第一次加的有点少~

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-12 14:27:35 | 显示全部楼层
空中速度速又涨幅了那么一丁点了 (之前的:空速在300跳跃距离240 ,空速在308跳距离243)现在的空速在311跳跃距离245 [跳板子 最多也242]


5次加速实际距离: 247.293731 空中最大速度: 313.633850 (38.086) 地面最大速度: 275.547729 加速次数: 5 同步率: 72  
  1   10.753    1.248  22 69
  2    5.648    0.000  12 100
  3    8.650    0.182  24 57
  4    8.257    0.281  24 78
  5    4.775    0.000  17 70
5次加速实际距离: 246.027313 空中最大速度: 314.134765 (40.713) 地面最大速度: 273.421051 加速次数: 5 同步率: 81  
  1   12.100    1.264  24 71
  2    7.300    0.000  15 88
  3    9.527    1.073  24 71
  4    9.487    0.000  22 92
  5    2.297    1.167  13 87

5次加速实际距离: 245.712280 空中最大速度: 311.851287 (38.347) 地面最大速度: 273.503906 加速次数: 5 同步率: 69  
  1    14.250  0.000   26 92
  2    6.324    1.806  16 80
  3    9.997    0.411  23 71
  4    4.735    2.230  16 60
  5    3.039    0.000  18 36
5次加速实际距离: 245.676498 空中最大速度: 306.961791 (33.623) 地面最大速度: 273.338195 加速次数: 5 同步率: 53  
  1   12.204    0.000  20 75
  2    7.191    1.065  18 81
  3    5.614    0.000  20 41
  4    6.585    0.000  17 70
  5    2.026    0.000  22 7
5次加速实际距离:245.543777 空中最大速度: 311.717224 (38.696) 地面最大速度: 273.020935 加速次数: 5 同步率:79                                                                                                                                   
  1   11.173  0.447   ?    69
  2    5.956    0.000  12 85
  3    7.946    0.000  21 75
  4    7.528    0.000  19 72
  5    6.091    0.000  18 100
5次加速实际距离: 244.843399 空中最大速度: 312.938110 (39.079) 地面最大速度: 273.859069 加速次数: 5 同步率: 76   
  1   10.725    0.719  25 66
  2    6.226    0.000  13 100
  3    9.027    1.080  25 69
  4    7.402    0.000  22 66
  5    5.696    0.000  13 100

该用户从未签到

发表于 2009-6-12 20:29:25 | 显示全部楼层
LZ加油```努力上250
SiMen.Net``` 发表于 2009-6-11 18:29


  你以为谁都像你呀., 250貌似很容易的话?  .

该用户从未签到

发表于 2009-6-15 18:07:04 | 显示全部楼层
我和你差不多 ..2次240多点.   3次245多点..

4次也就245..  5次最多时才249 .就是上不了250...  超级郁闷!!!!!

该用户从未签到

发表于 2009-7-12 15:43:31 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

该用户从未签到

发表于 2009-7-12 15:57:43 | 显示全部楼层
第一次加速常有減速..?樓上的真水..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表