- 听众
- 收听
- 积分
- 28
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2009-5-28
最后登录1970-1-1
该用户从未签到
|
楼主 |
发表于 2009-6-10 17:05:36
|
显示全部楼层
Distance(距离): MaxSpeed(空中速度): PreStrafe(地面速度): Strafes(加速次数):Sync(同步):
1 (?) (?) (?) (同步率)
2 (?) (?) (?) (同步率)
3 (?) (?) (?) (同步率)
4 (?) (?) (?) (同步率)
5 (?) (?) (?) (同步率)
5次加速Distance: 244.548065 MaxSpeed: 305.342987 (31.382) PreStrafe: 273.960845 Strafes: 5 Sync: 57
1 9.967 0.910 24 66
2 4.465 0.000 12 62
3 8.306 0.844 20 61
4 5.940 0.000 14 77
5 2.701 0.000 28 36
5次加速Distance: 244.110412 MaxSpeed: 304.841369 (30.513) PreStrafe:274.327697 Strafes: 5 Sync: 59
1 11.704 0.000 26 80
2 5.241 1.462 18 63
3 7.794 0.323 16 70
4 2.643 0.602 16 50
5 3.129 0.000 ? ?
5次加速Distance: 243.890029 MaxSpeed: 303.470733 (30.082) PreStrafe: 273.388214 Strafes: 5 Sync: 59
1 9.065 0.410 20 53
2 3.421 0.000 11 57
3 6.287 0.000 21 46
4 5.552 0.000 16 63
5 5.756 0.000 ? ?
5次加速Distance: 243.204162 MaxSpeed: 303.727752 (32.010) PreStrafe: 271.717742 Strafes: 5 Sync: 55
1 8.571 0.000 25 50
2 6.600 0.000 14 66
3 6.632 0.000 16 70
4 5.345 0.000 13 75
5 4.861 0.000 30 38
5次加速Distance: 243.317169 MaxSpeed: 303.845947 (30.546) PreStrafe: 273.299133 Strafes: 5 Sync: 69
1 9.065 0.356 23 61
2 4.829 0.000 13 62
3 7.281 0.912 19 58
4 3.534 0.000 11 71
5 5.835 0.000 31 84
5次加速Distance: 242.709579 MaxSpeed: 304.176635 (30.842) PreStrafe: 273.334381 Strafes: 5 Sync: 67
1 7.577 0.000 21 50
2 4.606 0.063 15 55
3 6.943 1.391 17 70
4 6.205 1.161 19 63
5 5.509 0.000 26 87
5次加速Distance: 242.827056 MaxSpeed: 308.148406 (39.193) PreStrafe: 268.954803 Strafes: 5 Sync: 70
1 9.384 0.000 21 61
2 5.190 0.000 12 62
3 8.099 0.000 19 69
4 8.529 0.000 17 72
5 7.989 0.000 28 78
5次加速Distance: 242.661529 MaxSpeed: 309.279266 (37.749) PreStrafe: 271.529846 Strafes: 5 Sync: 67
1 10.892 0.425 27 47
2 6.628 0.000 14 66
3 8.280 0.000 20 69
4 4.574 1.738 16 60
5 7.373 0.000 20 100
5次加速Distance: 242.562255 MaxSpeed: 302.313385 (30.112) PreStrafe: 272.200714 Strafes: 5 Sync: 66
1 9.489 0.000 21 58
2 1.738 1.371 11 42
3 7.717 0.000 21 76
4 5.743 0.000 14 77
5 5.423 0.225 30 68 |
|