找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 428|回复: 4

帮忙分析数据,如何提高?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-5-15 02:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 simenwater 于 2009-5-18 18:34 编辑


实际距离: 247.058456 空中最大速度: 313.596008 (40.563) 地面最大速度: 273.032409 加速次数?: 4 同步率?: 83  1   15.207    0.000  26 68
  2   11.757    1.337  20 93
  3    8.543    1.322  15 90
  4    5.055    0.766  37 90
[SiMen] xtremelj2,247.058 units!
实际距离: 249.168823 空中最大速度: 321.821960 (46.212) 地面最大速度: 275.609069 加速次数?: 4 同步率?: 77  1   15.252    0.000  26 63
  2   13.719    0.303  20 92
  3    7.739    1.539  18 61
  4    9.501    0.000  34 100
[SiMen] xtreme247.058 units.
实际距离: 239.842346 空中最大速度: 294.986328 (22.234) 地面最大速度: 272.752075 加速次数?: 5 同步率?: 42  1    9.362    0.120  23 52
  2    6.615    0.000  20 64
  3    5.577    0.000  13 80
  4    0.000    0.000  15 0
  5    0.679    0.000  26 21
[SiMen] xtremelj1,249.168 units!
实际距离: 248.944442 空中最大速度: 318.509918 (42.915) 地面最大速度: 275.594696 加速次数?: 5 同步率?: 71  1   15.170    0.000  27 75
  2   13.688    0.278  24 72
  3    6.067    0.493  11 85
  4    4.726    0.000  20 42
  5    3.262    0.046  15 90
[SiMen] xtreme249.168 units.
实际距离: 233.346221 空中最大速度: 288.300445 (15.567) 地面最大速度: 272.733245 加速次数?: 4 同步率?: 52  1   15.567    0.000  31 60
  2    0.000    8.754  19 50
  3    0.000    6.687  11 14
  4    0.000    0.000  37 63
[SiMen] xtreme248.944 units.
实际距离: 246.567062 空中最大速度: 311.816162 (37.780) 地面最大速度: 274.036041 加速次数?: 5 同步率?: 63  1   15.089    0.000  25 72
  2   10.495    1.016  19 92
  3    7.012    0.943  15 90
  4    3.063    0.450  19 28
  5    2.119    0.000  20 40
实际距离: 247.117797 空中最大速度: 315.198699 (43.634) 地面最大速度: 271.564422 加速次数?: 5 同步率?: 66  1   14.086    0.000  25 66
  2   15.467    0.000  20 100
  3    6.800    0.890  15 90
  4    4.137    0.000  19 35
  5    3.141    0.657

上面是连续出的数据。

实际距离: 249.325286 空中最大速度: 327.103851 (56.363) 地面最大速度: 270.740600 加速次数?: 7 同步率?: 81  1   10.898    0.000  15 72
  2   12.891    0.396  20 73
  3    8.537    1.234  15 90
  4    7.930    0.000  13 90
  5    9.230    0.684  15 90
  6    6.140    0.724  16 81
  7    0.733    0.001   2 50
[SiMen] unnamedlj1249.325280 unint!
7次加速

实际距离: 249.879089 空中最大速度: 316.851379 (41.216) 地面最大速度: 275.635192 加速次数 : 4 同步率 : 85  1   26.249    0.000  33 87
2    8.878    1.239  15 90
3    5.896    1.080  15 90
4    0.191    0.305  36 33
[SiMen] xtremecj1,249.879 units

实际距离: 249.916198 空中最大速度: 311.540771 (34.713) 地面最大速度: 276.827209 加速次数 : 4 同步率 : 67  1   13.682    0.000  18 84
2    6.670    0.000  20 46
3    7.087    0.825  19 64
4    7.272    0.000  41 81
[SiMen] xtremecj1,249.916 units.

实际距离: 250.596191 空中最大速度: 318.905426 (44.449) 地面最大速度: 274.455688 加速次数 : 5 同步率 : 68  1   15.115    0.000  20 80
2    9.803    0.000  20 80
3    9.147    0.880  18 71
4    9.702    0.383  18 71
5    0.680  299.598  21 43


实际距离: 253.507827 空中最大速度: 319.359130 (39.223) 地面最大速度: 280.135467 加速次数?: 4 同步率?: 75  1   17.206    0.000  24 88
  2   10.286    0.000  20 80
  3    7.171    0.000  15 90
  4    4.559    0.521  38 42
[SiMen] unnamedcj1,253.507 un

实际距离: 250.582717 空中最大速度: 326.095184 (49.245) 地面最大速度: 276.850128 加速次数?: 4 同步率?: 86  1   19.611    0.000  29 85
  2   10.742    0.480  19 85
  3    7.967    1.738  15 81
  4   10.923    1.072  36 93
[SiMen] unnamedCJ250.582 uni

这些是cj,刚学几天
高手告诉我怎么提高?谢谢

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-15 03:08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 simenwater 于 2009-5-15 03:10 编辑

地面最大速度: 275.609069 我地速longjump好像出现过276,那会还是1次加速,跳239数据。地速对lj,cj影响好大啊

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-15 13:08:11 | 显示全部楼层
怎么没人回啊,自己顶!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-18 18:36:16 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!

该用户从未签到

发表于 2009-5-18 18:39:19 | 显示全部楼层
不会4次加速 不会CJ的低头路过...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表