- 听众
- 收听
- 积分
- 5417
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2006-7-5
最后登录1970-1-1
该用户从未签到
|
发表于 2009-1-4 00:19:47
|
显示全部楼层
武器速度 对应LJ最大地速 对应BH,DCJ,EJ等最大地速
260 289.899 312 (scout)
250 278.750 300 (手*枪,以及p90以外的微冲)
245 273.174 294 (p90)
240 267.000 288 (连散,famas,aug,Galil)
235 262.024 282 (SG552)
230 256.450 276 (单散,m4a1)
221 246.415 265 (ak47)
220 245.300 264 (m249)
210 234.150 252 (awp,sig,hk)
|
|