- 听众
- 收听
- 积分
- 155
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2011-11-11
最后登录1970-1-1
该用户从未签到
|
DCJ After Jump 实际距离: 268.830749 空中最大速度: 348.491027 (50.247) 横向速度: (273.4) (282.8) 298.243225 加速横向加速同步率: 77
1 14.528 0.000 16.2 100
2 8.980 0.315 22.3 50
3 10.540 0.000 17.9 91
4 9.074 0.266 17.0 76
5 6.234 0.000 12.6 100
6 0.889 0.000 1
DCJ After Jump 实际距离: 265.441894 空中最大速度: 341.982116 (42.456) 横向速度: (272.0) (283.2) 299.525421 加速横向加速同步率: 72
1 15.968 0.000 17.6 100
2 7.579 0.457 26.7 40
3 8.998 0.000 23.9 53
4 9.910 0.000 31.
就这样 第二次加速这样子 怎么破 |
|