| Terrans Force X711 675 38参数规格 | 参考价:¥2.26万 |
|
|
|
|
| 基本参数 |
| 上市时间 | 2012年06月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏影音本 |
| 操作系统 | Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| 处理器 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3820QM |
| CPU主频 | 2.7GHz |
| 最高睿频 | 3700MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 8MB |
| 核心类型 | Ivy Bridge |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX,64bit |
| 功耗 | 45W |
| 存储设备 |
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 128GB+500GB |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 背光技术 | FHD背光 |
| 显卡 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 675M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 256bit |
| 流处理器数量 | 384 |
| DirectX | 11 |
| 多媒体设备 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通讯 |
| 无线网卡 | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | 集成网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+3×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口),IEEE1394接口 |
| 视频接口 | VGA,DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 9合1读卡器 |
| 输入设备 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 |
| 笔记本重量 | 3.9Kg |
| 长度 | 412mm |
| 宽度 | 276mm |
| 厚度 | 41.8-45.4mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 其他 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 笔记本附件 |
| 包装清单 | 笔记本主机 x1
电池 x1
电源适配器 x1
电源线 x1
说明书 x1
保修卡 x1
笔记本包 x1 |
| 这两个本无论是哪一个都能带给你高潮一般的感觉,大家不是都追求速度么,其他的不说就开机也就是8~11秒钟吧 |
| |
| |
| |
| |
| |
|